¿Cuánto vale un AUDI A6 usado?
Precios de referencia por año y versión — septiembre 2026.
| Año | Desde | Valor medio | Hasta |
|---|---|---|---|
| 2025 | $ 98.036.000 | $ 98.036.000 | $ 98.036.000 |
| 2024 | $ 90.774.000 | $ 90.774.000 | $ 90.774.000 |
| 2023 | $ 86.236.000 | $ 86.236.000 | $ 86.236.000 |
| 2022 | $ 79.848.000 | $ 79.848.000 | $ 79.848.000 |
| 2021 | $ 76.045.000 | $ 76.045.000 | $ 76.045.000 |
| 2020 | $ 57.960.000 | $ 65.192.000 | $ 72.424.000 |
| 2019 | $ 52.145.000 | $ 52.145.000 | $ 52.145.000 |
| 2018 | $ 43.780.000 | $ 43.780.000 | $ 43.780.000 |
| 2017 | $ 38.345.000 | $ 38.345.000 | $ 38.345.000 |
| 2016 | $ 33.021.000 | $ 33.021.000 | $ 33.021.000 |
| 2015 | $ 17.996.000 | $ 29.775.000 | $ 30.966.000 |
| 2014 | $ 16.681.000 | $ 26.474.000 | $ 27.677.000 |
| 2013 | $ 15.315.000 | $ 21.991.000 | $ 23.148.000 |
| 2012 | $ 14.109.000 | $ 16.799.500 | $ 19.490.000 |
Valor 0 km de referencia: $ 100.400.000.
Calculá el valor exacto
Elegí la versión y el año de tu AUDI A6.
Fuente: Guía de precios de la Cámara del Comercio Automotor — septiembre 2026. Valores orientativos en pesos; el precio real depende del estado, kilometraje y documentación del vehículo.
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo se calcula el precio de un AUDI A6 usado?
- Usamos la Guía de precios de la Cámara del Comercio Automotor, que publica valores de referencia por versión y año. El rango que mostramos va de la versión más económica a la más equipada de cada año, y el valor medio es la mediana de todas las versiones.
- ¿Este valor es lo que voy a recibir por mi A6?
- Es una referencia orientativa. El precio final depende del estado general, kilometraje, historial de mantenimiento, documentación al día y la urgencia de venta. Un particular suele vender algo por debajo de una agencia.
- ¿Cada cuánto se actualizan los precios?
- Todos los meses, cuando la Cámara del Comercio Automotor publica la guía nueva. Estos valores corresponden a septiembre 2026.
- ¿Dónde puedo vender mi A6?
- Podés publicarlo gratis en UsadosSantaFe.com.ar y llegar a compradores de Santa Fe, Paraná, Rosario y la región.