¿Cuánto vale un AUDI A4 usado?
Precios de referencia por año y versión — septiembre 2026.
| Año | Desde | Valor medio | Hasta |
|---|---|---|---|
| 2025 | $ 60.065.000 | $ 60.065.000 | $ 60.065.000 |
| 2024 | $ 44.180.000 | $ 54.939.000 | $ 57.205.000 |
| 2023 | $ 42.076.000 | $ 52.323.000 | $ 54.124.000 |
| 2022 | $ 38.960.000 | $ 43.703.500 | $ 48.447.000 |
| 2021 | $ 37.104.000 | $ 41.622.000 | $ 46.140.000 |
| 2020 | $ 29.759.000 | $ 38.464.000 | $ 45.070.000 |
| 2019 | $ 27.431.000 | $ 35.455.000 | $ 41.544.000 |
| 2018 | $ 23.859.000 | $ 27.417.500 | $ 36.225.000 |
| 2017 | $ 23.318.000 | $ 23.377.000 | $ 35.404.000 |
| 2016 | $ 22.794.000 | $ 22.852.000 | $ 34.608.000 |
| 2015 | $ 16.376.000 | $ 19.201.000 | $ 24.851.000 |
| 2014 | $ 15.708.000 | $ 18.682.000 | $ 23.838.000 |
| 2013 | $ 15.181.000 | $ 18.055.000 | $ 23.038.000 |
| 2012 | $ 11.369.000 | $ 14.974.000 | $ 21.705.000 |
Calculá el valor exacto
Elegí la versión y el año de tu AUDI A4.
Fuente: Guía de precios de la Cámara del Comercio Automotor — septiembre 2026. Valores orientativos en pesos; el precio real depende del estado, kilometraje y documentación del vehículo.
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo se calcula el precio de un AUDI A4 usado?
- Usamos la Guía de precios de la Cámara del Comercio Automotor, que publica valores de referencia por versión y año. El rango que mostramos va de la versión más económica a la más equipada de cada año, y el valor medio es la mediana de todas las versiones.
- ¿Este valor es lo que voy a recibir por mi A4?
- Es una referencia orientativa. El precio final depende del estado general, kilometraje, historial de mantenimiento, documentación al día y la urgencia de venta. Un particular suele vender algo por debajo de una agencia.
- ¿Cada cuánto se actualizan los precios?
- Todos los meses, cuando la Cámara del Comercio Automotor publica la guía nueva. Estos valores corresponden a septiembre 2026.
- ¿Dónde puedo vender mi A4?
- Podés publicarlo gratis en UsadosSantaFe.com.ar y llegar a compradores de Santa Fe, Paraná, Rosario y la región.