¿Cuánto vale un AUDI A1 usado?
Precios de referencia por año y versión — septiembre 2026.
| Año | Desde | Valor medio | Hasta |
|---|---|---|---|
| 2025 | $ 39.141.000 | $ 39.141.000 | $ 39.141.000 |
| 2024 | $ 36.242.000 | $ 39.867.000 | $ 47.164.000 |
| 2023 | $ 34.430.000 | $ 36.151.500 | $ 37.873.000 |
| 2022 | $ 31.879.000 | $ 33.473.500 | $ 35.068.000 |
| 2021 | $ 27.824.000 | $ 29.583.500 | $ 33.398.000 |
| 2020 | $ 25.785.000 | $ 27.542.500 | $ 31.229.000 |
| 2019 | $ 22.536.000 | $ 22.934.000 | $ 23.332.000 |
| 2018 | $ 19.037.000 | $ 19.733.000 | $ 20.430.000 |
| 2017 | $ 17.309.000 | $ 17.942.000 | $ 18.576.000 |
| 2016 | $ 15.374.000 | $ 16.296.000 | $ 19.883.000 |
| 2015 | $ 13.279.000 | $ 15.176.000 | $ 19.254.000 |
| 2014 | $ 12.356.000 | $ 14.306.000 | $ 18.436.000 |
| 2013 | $ 11.583.000 | $ 13.588.000 | $ 17.776.000 |
| 2012 | $ 11.084.000 | $ 12.815.500 | $ 15.933.000 |
Valor 0 km de referencia: $ 41.300.000.
Calculá el valor exacto
Elegí la versión y el año de tu AUDI A1.
Fuente: Guía de precios de la Cámara del Comercio Automotor — septiembre 2026. Valores orientativos en pesos; el precio real depende del estado, kilometraje y documentación del vehículo.
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo se calcula el precio de un AUDI A1 usado?
- Usamos la Guía de precios de la Cámara del Comercio Automotor, que publica valores de referencia por versión y año. El rango que mostramos va de la versión más económica a la más equipada de cada año, y el valor medio es la mediana de todas las versiones.
- ¿Este valor es lo que voy a recibir por mi A1?
- Es una referencia orientativa. El precio final depende del estado general, kilometraje, historial de mantenimiento, documentación al día y la urgencia de venta. Un particular suele vender algo por debajo de una agencia.
- ¿Cada cuánto se actualizan los precios?
- Todos los meses, cuando la Cámara del Comercio Automotor publica la guía nueva. Estos valores corresponden a septiembre 2026.
- ¿Dónde puedo vender mi A1?
- Podés publicarlo gratis en UsadosSantaFe.com.ar y llegar a compradores de Santa Fe, Paraná, Rosario y la región.