¿Cuánto vale un RAM 1500 usado?
Precios de referencia por año y versión — septiembre 2026.
| Año | Desde | Valor medio | Hasta |
|---|---|---|---|
| 2025 | $ 76.030.000 | $ 99.991.000 | $ 101.813.000 |
| 2024 | $ 72.409.000 | $ 76.477.000 | $ 96.965.000 |
| 2023 | $ 68.789.000 | $ 72.653.000 | $ 92.116.000 |
| 2022 | $ 58.508.000 | $ 63.204.000 | $ 67.900.000 |
| 2021 | $ 55.722.000 | $ 55.722.000 | $ 55.722.000 |
| 2020 | $ 53.068.000 | $ 53.068.000 | $ 53.068.000 |
| 2019 | $ 48.320.000 | $ 50.114.500 | $ 51.909.000 |
| 2018 | $ 45.562.000 | $ 45.562.000 | $ 45.562.000 |
| 2017 | $ 42.556.000 | $ 42.556.000 | $ 42.556.000 |
| 2016 | $ 40.102.000 | $ 40.102.000 | $ 40.102.000 |
| 2015 | $ 38.843.000 | $ 38.843.000 | $ 38.843.000 |
| 2014 | $ 36.667.000 | $ 36.667.000 | $ 36.667.000 |
| 2013 | $ 35.646.000 | $ 35.646.000 | $ 35.646.000 |
Valor 0 km de referencia: $ 89.900.000.
Calculá el valor exacto
Elegí la versión y el año de tu RAM 1500.
Fuente: Guía de precios de la Cámara del Comercio Automotor — septiembre 2026. Valores orientativos en pesos; el precio real depende del estado, kilometraje y documentación del vehículo.
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo se calcula el precio de un RAM 1500 usado?
- Usamos la Guía de precios de la Cámara del Comercio Automotor, que publica valores de referencia por versión y año. El rango que mostramos va de la versión más económica a la más equipada de cada año, y el valor medio es la mediana de todas las versiones.
- ¿Este valor es lo que voy a recibir por mi 1500?
- Es una referencia orientativa. El precio final depende del estado general, kilometraje, historial de mantenimiento, documentación al día y la urgencia de venta. Un particular suele vender algo por debajo de una agencia.
- ¿Cada cuánto se actualizan los precios?
- Todos los meses, cuando la Cámara del Comercio Automotor publica la guía nueva. Estos valores corresponden a septiembre 2026.
- ¿Dónde puedo vender mi 1500?
- Podés publicarlo gratis en UsadosSantaFe.com.ar y llegar a compradores de Santa Fe, Paraná, Rosario y la región.