¿Cuánto vale un FORD KUGA usado?
Precios de referencia por año y versión — septiembre 2026.
| Año | Desde | Valor medio | Hasta |
|---|---|---|---|
| 2025 | $ 57.195.000 | $ 57.195.000 | $ 57.195.000 |
| 2024 | $ 53.236.000 | $ 53.853.500 | $ 54.471.000 |
| 2023 | $ 50.574.000 | $ 50.574.000 | $ 50.574.000 |
| 2022 | $ 46.828.000 | $ 46.828.000 | $ 46.828.000 |
| 2021 | $ 34.504.000 | $ 39.551.000 | $ 44.598.000 |
| 2020 | $ 24.620.000 | $ 33.469.000 | $ 43.260.000 |
| 2019 | $ 23.389.000 | $ 25.580.000 | $ 32.204.000 |
| 2018 | $ 21.302.000 | $ 23.297.000 | $ 29.330.000 |
| 2017 | $ 17.511.000 | $ 20.459.500 | $ 26.910.000 |
| 2016 | $ 16.407.000 | $ 17.551.000 | $ 22.691.000 |
| 2015 | $ 15.230.000 | $ 16.292.000 | $ 21.063.000 |
| 2014 | $ 14.030.000 | $ 15.427.000 | $ 19.531.000 |
| 2013 | $ 11.981.000 | $ 13.880.000 | $ 18.106.000 |
| 2012 | $ 11.423.000 | $ 12.329.000 | $ 13.235.000 |
Calculá el valor exacto
Elegí la versión y el año de tu FORD KUGA.
Fuente: Guía de precios de la Cámara del Comercio Automotor — septiembre 2026. Valores orientativos en pesos; el precio real depende del estado, kilometraje y documentación del vehículo.
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo se calcula el precio de un FORD KUGA usado?
- Usamos la Guía de precios de la Cámara del Comercio Automotor, que publica valores de referencia por versión y año. El rango que mostramos va de la versión más económica a la más equipada de cada año, y el valor medio es la mediana de todas las versiones.
- ¿Este valor es lo que voy a recibir por mi KUGA?
- Es una referencia orientativa. El precio final depende del estado general, kilometraje, historial de mantenimiento, documentación al día y la urgencia de venta. Un particular suele vender algo por debajo de una agencia.
- ¿Cada cuánto se actualizan los precios?
- Todos los meses, cuando la Cámara del Comercio Automotor publica la guía nueva. Estos valores corresponden a septiembre 2026.
- ¿Dónde puedo vender mi KUGA?
- Podés publicarlo gratis en UsadosSantaFe.com.ar y llegar a compradores de Santa Fe, Paraná, Rosario y la región.